Trina Vertex S+ 440W Solarmodul TSM-440NEG9R.25 Solarpanel-Serie bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit für Ihr Solarprojekt.
- Maximale Effizienz: Ausgestattet mit fortschrittlicher N-Typ i-TOPCon-Technologie erreichen diese Solarmodule eine Spitzenleistung von 440 Watt und einen Wirkungsgrad von 22,0%, was eine optimierte Energieausbeute unter allen Betriebsbedingungen sicherstellt.
- Robustheit: Die Module TSM-440NEG9R.25 verfügen über eine Doppelglas-Konstruktion, die selbst hohen Belastungen standhält und somit ideale Einsatzmöglichkeiten in extremen Umgebungen bietet.
- Langlebige Garantien: Sichern Sie Ihre Investition mit einer 25-jährigen Produktgarantie und einer 30-jährigen Leistungsgarantie.
- Lichteffizienz: Multi-Busbar-Technologie und optimierte Zellprozesse gewährleisten selbst bei geringer Lichtintensität hervorragende Leistungsstärke.
- Systemkompatibilität: Volle Kompatibilität mit gängigen Wechselrichtern und Montagesystemen, unterstützt durch eine Designspannung von bis zu 1500 V und MC4-Steckverbindungen.
- Maximale Leistung: 440 Watt Spitzenleistung.
- Modulwirkungsgrad: 22,0% mit High-Density-Zellverbindungstechnologie.
- Zelltyp: N-Typ i-TOPCon Technologie.
- Degradationsrate: 1% im ersten Jahr, gefolgt von 0,4% jährlicher Degradation von Jahr 2 bis 30.
- Zuverlässigkeit bei Wetterbedingungen: 5,4 kPa Schneelast und 4 kPa Windlast.
- Modultyp: TOPCON-Modul, Glas-Glas-Ausführung.
- Zubehör: Inklusive ca. 110 cm Kabel und MC4 EVO2-Stecksystem.
- Rahmen: Stabiler, eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen.
- Solarzellen-Design: Hochleistungszellen mit 14 Busbars.
- Glasstärke: 1,6 mm.
- Abmessungen: 1762 x 1134 x 30 mm.
25 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung
30 Jahre Leistungsgarantie
0,4 % max. jährliche Degradation
1 % max. Degradation im ersten Jahr
Spezifikationen
Maximale Leistung: Pmax | 440 Wp |
Leistungstoleranz | 0/+5 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 44.0 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 10.01 A |
Leerlaufspannung: Voc | 52.2 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 10.67 A |
Moduleffizienz: η | 22.0% |
Leistungstoleranz (+) | ±5 % |
Maximale Leistung: Pmax | 336 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 41.1 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 8.17 A |
Leerlaufspannung: Voc | 49.5 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 8.60 A |
Zelltyp | Monokristallin |
Zellanordnung | 144 |
Glas | 1,6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
Verkapselungsmaterial | POE/EVA |
Rückseite | 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) |
Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz |
Rückwand | weiss |
Anschlussdose | IP68 |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm Hochformat: 1100/1100 mm Querformat: 280/350 mm |
Stecker | TS4 / MC4 EVO2 |
Ausgangskabel | 4.0m㎡ |
Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,2900 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2400 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0400 |
NMOT | 43°C (±2°C) |
Hersteller: | Trina Solar |
Hersteller Artikelbezeichnung: | TSM-440NEG9R.25 |
Hersteller Artikelnummer: | TSM-440NEG9R.25 |
Zertifikat 1: | TÜV, CE |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | weiss |
Herstellerbezeichnung: | TSM-440NEG9R.25 |
Anzahl pro Palette: | 36 |
Anzahl pro Container: | 936 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1762 |
Breite (mm): | 1134 |
Gewicht (kg): | 21,0 |
Reviews
There are no reviews yet.