AIKO Solar Neostar 2P A470-MAH54Mw ist ein Hochleistungs-Solarmodul, das sich durch seine exzellente Effizienz und robuste Bauweise auszeichnet. Mit einer maximalen Leistung von 470 Wp und einem Modulwirkungsgrad von 23,60 % gehört dieses Modul zur Spitzengruppe auf dem Markt. Ausgestattet mit fortschrittlichen n-Typ ABC Solarzellen, bietet es eine hohe Energieausbeute, selbst unter suboptimalen Bedingungen.
Der robuste, eloxierte Aluminiumrahmen sorgt in Kombination mit einer Glasstärke von 3,2 mm für eine aussergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit des Moduls. Dank des integrierten Stäubli Evo2 Stecksystems und einer Kabellänge von 1.200 mm ist eine einfache und sichere Installation gewährleistet.
Mit einer Produktgarantie von 25 Jahren und einer Leistungsgarantie von 30 Jahren bietet das AIKO Solar Neostar 2P A470-MAH54Mw 470W Solarmodul höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, was es zu einer idealen Wahl für langfristige Solarprojekte macht.
Spezifikationen
Maximale Leistung: Pmax | 470 Wp |
Leistungstoleranz | 0/+3 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 33.90 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 13.87 A |
Leerlaufspannung: Voc | 40.89 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 14.61 A |
Moduleffizienz: η | 23.6% |
Leistungstoleranz (+) | ±3 % |
Maximale Leistung: Pmax | 354 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 32.02 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 11.07 A |
Leerlaufspannung: Voc | 38.62 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 11.82 A |
Kategorie | Glas-Folie Black Frame |
Farbe Zellzwischenräume | weiss |
Zelltyp | Monokristallin N-Type ABC |
Zellanzahl längs | 18 |
Zellanzahl quer | 6 |
Zellbreite (mm) | 182,000 |
Zelllänge (mm) | 91,000 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) |
Bifacial | Nein |
Glas | 3,2 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm |
Stecker | MC4 EVO2 |
Kabellänge (cm) | 120 |
Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa |
Hagelwiderstand | HW 4 |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,2600 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2200 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | +0,0500 |
NMOT | 45°C (±2°C) |
Hersteller: | AIKO Solar |
Hersteller Artikelbezeichnung: | AIKO-A470-MAH54Mw 25Y |
Hersteller Artikelnummer: | AIKO-A470-MAH54Mw 25Y |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | weiss |
Herstellerbezeichnung: | Neostar 2P A470-MAH54Mw G2 (25 Years) |
Anzahl pro Palette: | 36 |
Anzahl pro Container: | 936 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1757 |
Breite (mm): | 1134 |
Gewicht (kg): | 21,5 |
Alex M. –
Vielen Dank für schnelle Lieferung. Wirklich TOP