JA Solar JAM54D40-450/LB Bifaciales Glas-Glas Solarmodul bietet modernste Solartechnologie in einem robusten und langlebigen Design. Mit einer Nennleistung von 450 Wp und einem beeindruckenden Modulwirkungsgrad von 22,5 % ist dieses Solarmodul ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen maximale Effizienz und Zuverlässigkeit gefordert sind. Das Modul verfügt über 108 monokristalline N-Typ Halbzellen, die durch eine fortschrittliche Glas-Glas-Konstruktion geschützt sind, was eine erhöhte Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet.
Durch die bifaciale Technologie kann das Modul auch Licht von der Rückseite erfassen, was zu einer zusätzlichen Energiegewinnung führt. Die Rückseite des Moduls ist mit einer gitterförmigen Beschichtung versehen, die die Reflektion und somit die Effizienz weiter steigert. Dank der 16 Busbars und der Verwendung von hochwertigem Stäubli MC4 EVO2 Stecksystem wird eine optimale Stromabnahme gewährleistet.
Mit einer 25-jährigen Produktgarantie und einer 30-jährigen Leistungsgarantie setzt JA Solar neue Massstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Leistungssicherheit. JA Solar JAM54D40-450/LB Bifaciales Glas-Glas Solarmodul ist zudem widerstandsfähig gegenüber extremen Wetterbedingungen, einschliesslich Hagel, dank der Hagelwiderstandsklasse HW 3 und der robusten Konstruktion mit 1,6 mm starkem Glas auf Vorder- und Rückseite.
Spezifikationen
Maximale Leistung: Pmax | 450 Wp |
Leistungstoleranz | 0/+5 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 32.82 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 13.71 A |
Leerlaufspannung: Voc | 39.3 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 14.48 A |
Moduleffizienz: η | 22.5% |
Leistungstoleranz (+) | ±5 % |
Maximale Leistung: Pmax | 486 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 32.82 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 14.81 A |
Leerlaufspannung: Voc | 39.3 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 15.64 A |
Zelltyp | Monokristallin 108 (6*18) |
Zellanzahl längs | 18 |
Zellanzahl quer | 6 |
Zellbreite (mm) | 182,000 |
Zelllänge (mm) | 91,000 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) |
Bifacial | Ja, 80% ± 10% |
Glas | 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm Hochformat: 1100/1100 mm Querformat: 280/350 mm |
Stecker | MC4 EVO2 |
Ausgangskabel | 4.0m㎡ |
Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,3000 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2600 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0460 |
NMOT | 45°C (±2°C) |
Hersteller: | Ja Solar |
Hersteller Artikelbezeichnung: | JAM54D40-450/LB |
Hersteller Artikelnummer: | JAM54D40-450/LB |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | schwarz |
Herstellerbezeichnung: | JAM54D40-450/LB |
Anzahl pro Palette: | 36 |
Anzahl pro Container: | 936 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1762 |
Breite (mm): | 1134 |
Gewicht (kg): | 22,0 |
Reviews
There are no reviews yet.