JA Solar JAM54D41-440/LB ist ein hochmodernes bifaziales Glas-Glas Solarmodul, das sich durch höchste Effizienz und langlebige Qualität auszeichnet. Mit einer Nennleistung von 440 Wp und einem Wirkungsgrad von beeindruckenden 22% bietet JA Solar JAM54D41-440/LB Solarmodul herausragende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Dank seiner bifazialen Technologie nutzt das Modul sowohl direktes Sonnenlicht als auch reflektiertes Licht von der Rückseite, was eine Steigerung der Energieausbeute um bis zu 80% ermöglicht.
Die Glas-Glas-Bauweise bietet hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen und sorgt für eine extrem lange Lebensdauer des Moduls. Dies wird durch eine 25-jährige Produktgarantie und eine 30-jährige Leistungsgarantie untermauert. Die innovative Zelltechnologie mit 16 Busbars sorgt für eine verbesserte Stromabnahme und eine höhere Effizienz der Solarzellen, was zu einer insgesamt besseren Leistung des Moduls führt.
Mit vorkonfektionierten Kabeln und dem bewährten Stäubli MC4 EVO2 Stecksystem ist das Modul einfach und sicher zu installieren. Die kompakte Bauweise und das moderate Gewicht erleichtern zudem den Transport und die Handhabung vor Ort.
Spezifikationen
Maximale Leistung: Pmax | 440 Wp |
Leistungstoleranz | 0/+5 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 32.47 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 13.55 A |
Leerlaufspannung: Voc | 38.9 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 14.31 A |
Moduleffizienz: η | 22.0% |
Leistungstoleranz (+) | ±5 % |
Maximale Leistung: Pmax | 475 Wp |
Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 32.47 V |
Strom bei maximaler Leistung: Imp | 14.63 A |
Leerlaufspannung: Voc | 38.9 V |
Kurzschlussstrom: Isc | 15.46 A |
Zelltyp | Monokristallin 108 (6*18) |
Zellanzahl längs | 18 |
Zellanzahl quer | 6 |
Zellbreite (mm) | 182,000 |
Zelllänge (mm) | 91,000 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) |
Bifacial | Ja, 80% ± 10% |
Glas | 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm Hochformat: 1100/1100 mm Querformat: 280/350 mm |
Stecker | MC4 EVO2 |
Ausgangskabel | 4.0m㎡ |
Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,3000 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2600 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0460 |
NMOT | 45°C (±2°C) |
Hersteller: | Ja Solar |
Hersteller Artikelbezeichnung: | JAM54D41-440/LB |
Hersteller Artikelnummer: | JAM54D41-440/LB |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Intrastat Warennummer: | 85414300 |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Farbe Rückseitenfolie: | schwarz |
Herstellerbezeichnung: | JAM54D41-440/LB |
Anzahl pro Palette: | 36 |
Anzahl pro Container: | 936 |
Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1762 |
Breite (mm): | 1134 |
Gewicht (kg): | 22,0 |
Reviews
There are no reviews yet.