Trina Vertex S+ 445W Solarmodul (TSM-445NEG9R.25) ist ein hocheffizientes Glas-Glas-Modul, das mit der neuesten Topcon-Technologie ausgestattet ist. Mit einer Leistung von 445 Wp und einem herausragenden Wirkungsgrad von 22,3% bietet dieses Modul eine hervorragende Energieausbeute, selbst unter schwierigen Bedingungen. Trina Vertex S+ 445W Solarmodul besteht aus 144 monokristallinen Halbzellen (N-Typ), die für eine exzellente Leistung und Zuverlässigkeit sorgen.
Das robuste Design mit einer Vorder- und Rückseite aus hitzevorgespanntem Glas und einem stabilen, eloxierten Aluminiumrahmen garantiert eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, einschliesslich Wind- und Schneelasten. Die Hochleistungstechnologie wird durch die Verwendung von MC4-EVO2 Steckverbindern und Photovoltaikkabeln mit 4,0 mm² Querschnitt optimal unterstützt.
Mit einer Betriebsspannung von bis zu 1500 V DC und einer Betriebstemperatur von -40°C bis +85°C ist das Trina Vertex S+ 445W Solarmodul (TSM-445NEG9R.25) ideal für verschiedenste Installationen und klimatische Bedingungen geeignet. Die 25-jährige Produktgarantie und die hohe Leistungstoleranz von 0/+5 Wp unterstreichen die langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz dieses Moduls.
Spezifikationen
| Maximale Leistung: Pmax | 445 Wp |
| Leistungstoleranz | 0/+5 Wp |
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 44.3 V |
| Strom bei maximaler Leistung: Imp | 10.05 A |
| Leerlaufspannung: Voc | 52.6 V |
| Kurzschlussstrom: Isc | 10.71 A |
| Moduleffizienz: η | 22.3% |
| Leistungstoleranz (+) | ±5 % |
| Maximale Leistung: Pmax | 341Wp |
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 41.7 V |
| Strom bei maximaler Leistung: Imp | 8.17 A |
| Leerlaufspannung: Voc | 49.9 V |
| Kurzschlussstrom: Isc | 8.63 A |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Zellanordnung | 144 |
| Glas | 1,6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
| Verkapselungsmaterial | POE/EVA |
| Rückseite | 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) |
| Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz |
| Rückwand | weiss |
| Anschlussdose | IP68 |
| Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm Hochformat: 1100/1100 mm Querformat: 280/350 mm |
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2 |
| Ausgangskabel | 4.0m㎡ |
| Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,2900 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2400 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0400 |
| NMOT | 43°C (±2°C) |
| Hersteller: | Trina Solar |
| Hersteller Artikelbezeichnung: | TSM-445NEG9R.25 |
| Hersteller Artikelnummer: | TSM-445NEG9R.25 |
| Zertifikat 1: | TÜV, CE |
| Intrastat Warennummer: | 85414300 |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Farbe Rückseitenfolie: | weiss |
| Herstellerbezeichnung: | TSM-445NEG9R.25 |
| Anzahl pro Palette: | 36 |
| Anzahl pro Container: | 936 |
| Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung |
| Höhe (mm): | 30 |
| Länge (mm): | 1762 |
| Breite (mm): | 1134 |
| Gewicht (kg): | 21,0 |

Solaranlage
Stromaggregate
Maschinen
Baustoffe
Kontakt















Reviews
There are no reviews yet.