Trina Vertex S+ 450W Solarmodul NEG9R.28 Solarpanel-Serie bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit für Ihr Solarprojekt.
- Maximale Energieausbeute: Mit der N-Typ i-TOPCon-Technologie bieten die 450W Solarmodule Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 eine Spitzenleistung von 450 W und einen Wirkungsgrad von 22,5 %. Dies garantiert maximale Energieausbeute bei jeder Witterung.
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Die robuste Doppelglas-Konstruktion sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Diese Solarmodule halten hohen statischen und dynamischen Belastungen stand, was sie ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht.
- Langfristiger Schutz: Profitieren Sie von einer 25-jährigen Produktgarantie und einer 30-jährigen Leistungsgarantie. Dies bietet langfristigen Schutz und sichert Ihre Investition.
- Exzellente Leistung bei schwachem Licht: Dank Multi-Busbar-Technologie und optimierten Zellprozessen bieten die Solarmodule auch bei schlechten Lichtverhältnissen exzellente Leistung. Maximale Effizienz wird durch reduzierten Serienwiderstand und verbesserte Stromableitung erreicht.
- Kosteneffizienz: Die geringeren Montagekosten bei gleichzeitig erhöhter Leistung und Effizienz machen diese Solarmodule zu einer kosteneffizienten Wahl für Solarprojekte.
- Höhere Kompatibilität: Die hohe Kompatibilität mit verfügbaren Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen sorgt für eine flexible und problemlose Integration in bestehende Solarsysteme.
- Einfache Installation: Die Module sind für eine Systemspannung von bis zu 1500 V ausgelegt und kompatibel mit MC4-Steckverbindungen, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.
 
Spezifikationen
| Maximale Leistung: Pmax | 450 Wp | 
| Leistungstoleranz | 0/+5 Wp | 
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 44.6 V | 
| Strom bei maximaler Leistung: Imp | 10.09 A | 
| Leerlaufspannung: Voc | 52.9 V | 
| Kurzschlussstrom: Isc | 10.74 A | 
| Moduleffizienz: η | 22.5% | 
| Leistungstoleranz (+) | ±3 % | 
| Maximale Leistung: Pmax | 343 Wp | 
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 41.6 V | 
| Strom bei maximaler Leistung: Imp | 8.24 A | 
| Leerlaufspannung: Voc | 50.1 V | 
| Kurzschlussstrom: Isc | 8.65 A | 
| Zelltyp | Monokristallin | 
| Zellanordnung | 144 | 
| Glas | 1,6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas | 
| Verkapselungsmaterial | POE/EVA | 
| Rückseite | 1,6 mm, Hitzevorgespanntes Glas | 
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 | 
| Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung, Schwarz | 
| Rückwand | Weiss | 
| Anschlussdose | IP68 | 
| Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm Hochformat: 1100/1100 mm Querformat: 280/350 mm | 
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2 | 
| Ausgangskabel | 4.0m㎡ | 
| Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa | 
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,2900 | 
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2400 | 
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,0400 | 
| NMOT | 43°C (±2°C) | 
| Hersteller: | Trina Solar | 
| Hersteller Artikelbezeichnung: | TSM-450NEG9R.28 | 
| Hersteller Artikelnummer: | TSM-450NEG9R.28 | 
| Zertifikat 1: | TÜV, CE | 
| Intrastat Warennummer: | 85414300 | 
| Rahmenfarbe: | schwarz | 
| Farbe Rückseitenfolie: | weiss | 
| Herstellerbezeichnung: | TSM-450NEG9R.28 | 
| Anzahl pro Palette: | 36 | 
| Anzahl pro Container: | 936 | 
| Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung | 
| Höhe (mm): | 30 | 
| Länge (mm): | 1762 | 
| Breite (mm): | 1134 | 
| Gewicht (kg): | 21,10 | 
 
                                    
	
 Solaranlage
Solaranlage Stromaggregate
Stromaggregate Stromspeicher
Stromspeicher Maschinen
Maschinen Baustoffe
Baustoffe Kontakt
Kontakt


 
				









 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                      
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.