SolarEdge Wechselrichter 7kVA SE7K SETAPP ist ein hochentwickeltes und vielseitiges Gerät, das speziell für den Einsatz in privaten und kommerziellen Photovoltaikanlagen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Ausgangsleistung von 7 kVA, einem maximalen Wirkungsgrad von 98 % und einer Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen stellt dieser Wechselrichter eine optimale Lösung für effiziente und zuverlässige Energieerzeugung dar. Dank seiner kompakten Bauweise, der geringen Geräuschemission und der Schutzklasse IP65 eignet sich der SE7K SETAPP sowohl für Innen- als auch für Ausseninstallationen.
- Geeignet für Hausinnenbereich durch reduzierte Geräuschemission – kein externer Lüfter
- Erweiterte Sicherheitsfunktion – integrierter Lichtbogenschutz
- Integrierte Überwachung auf Modulebene
- IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme der Wechselrichter direkt von einem Smartphone aus mit der SolarEdge SetApp
- Internetverbindung via Ethernet oder Wireless (WLAN oder Mobilfunk)
- Einzigartiger Wirkungsgrad (98%)
- Wechselrichter mit fester Strangspannung für längere Stränge
- Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation
- Batterietauglich – ein Wechselrichter für PV und Batteriespeicher
- Smart Energy Management Steuerung (über optional erhältliches Home Netzwerk-Modul)
Spezifikationen
Maximale AC Leistung (kVA) | 7,00 |
AC Nennleistung (kVA) | 7,00 |
AC-Frequenz | 50/60Hz ±5 % |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 11,5 |
Unterstützte Netze – Dreiphasig | 3 / N / PE |
AC-Ausgangsspannung – Phase zu Phase/Phase zu Neutralleiter (Nennspannung) |
380 / 220
400 / 230 |
AC-Ausgangsspannungsbereich – Phase zu Phase/Phase zu Neutralleiter | 184 – 264,5 |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp) | 10,5 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 16,00 |
Maximale Eingangsspannung DC (V) | 1000 |
DC-Nenneingangsspannung | 750 |
Verpolungsschutz DC-Eingang | Ja |
Trafoloser WR, ungeerdet | Ja |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97,4 |
Europäischer Wirkungsgrad (%) | 98 |
Gehäuseschutzklasse (IP) | IP65 |
Anzahl Stringeingänge (Stk) | 2 |
Einspeisephasen | 3 |
Arc Fault Circuit Interrupter | Nein |
Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | RS485, Ethernet, drahtloses SolarEdge Home Netzwerk (optional), WLAN (optional), Mobilfunk (optional) |
Smart Energy-Management | Einspeiselimit, Home Energy Management (Gerätesteuerung) |
Wechselrichter-Inbetriebnahme | Mit der mobilen SetApp Anwendung und eingebautem Wi-Fi-Accesspoint zur lokalen Verbindung |
Lichtbogenerkennung | Integriert, anwenderkonfigurierbar (gemäss UL1699B) |
Hochsetzsteller | Nein |
Topologie | Trafolos |
AC-Ausgang | Kabelverschraubung – Durchmesser 15-21mm |
DC-Eingang | 2 MC4-Paare |
Kühlung | Lüfter (austauschbar) |
Geräuschemission | < 40 dBA |
Hersteller: | SolarEdge |
Hersteller Artikelbezeichnung: | SE7K |
Hersteller Artikelnummer: | SE7K-RW0TEBEN4 |
Intrastat Warennummer: | 85044086 |
Herstellerbezeichnung: | SE7K SETAPP |
Anzahl pro Palette: | 18 |
Palettenabmessungen LxBxH (mm): | 1200x800x2080 |
Höhe (mm): | 191 |
Länge (mm): | 540 |
Breite (mm): | 315 |
Gewicht (kg): | 16,4 |
Reviews
There are no reviews yet.