AXITEC 450W AXIbiperfect GL WB AC-450TGBL/108WB Glas-Glas Solarmodul überzeugt mit einer Nennleistung von 450 Wp und einem Wirkungsgrad von 22,52%. Ausgestattet mit der innovativen N-Type TOPCon- und Bifacial-Technologie bietet es bis zu 30% mehr Leistung. Mit einer robusten Glas-Glas-Bauweise und einer 30-jährigen Produkt- und Leistungsgarantie ist es ideal für langfristige und effiziente Solaranlagen.
Die robuste Glas-Glas-Konstruktion sorgt für erhöhte Haltbarkeit und minimiert Leistungseinbussen durch potenzialinduzierte Degradation (PID). AXITEC 450W AXIbiperfect GL WB AC-450TGBL/108WB ist ideal für anspruchsvolle Installationen, die maximale Leistung und Langlebigkeit erfordern.
Spezifikationen
| Maximale Leistung: Pmax | 450 Wp | 
| Leistungstoleranz | 0/+5 Wp | 
| Spannung bei maximaler Leistung: Vmp | 34.05 V | 
| Strom bei maximaler Leistung: Imp | 13.22 A | 
| Leerlaufspannung: Voc | 41.90 V | 
| Kurzschlussstrom: Isc | 13.61 A | 
| Moduleffizienz: η | 22.52% | 
| Leistungstoleranz (+) | ±5 % | 
| 10% Leistung | 495 Wp | 
| Wirkungsgrad | 24.77% | 
| 20% Leistung | 540 Wp | 
| Wirkungsgrad | 27.03% | 
| 30% Leistung | 585 Wp | 
| Wirkungsgrad | 29.28% | 
| Kategorie | Glas-Glas | 
| Farbe Zellzwischenräume | weiss | 
| Zelltyp | Monokristallin | 
| Zellanzahl längs | 18 | 
| Zellanzahl quer | 6 | 
| Zellbreite (mm) | 182,000 | 
| Zelllänge (mm) | 93,300 | 
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 V DC (IEC) | 
| Bifacial | Ja | 
| Glas | Vorderseite: 1,6 mm gehärtetes, reflexarmes Weissglas Rückseite: 1,6 mm gehärtetes Glas, Zellzwischenräume weiss | 
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden | 
| Kabel | ca. 1,2 m, 4 mm² | 
| Stecksystem | IP68, MC4-EVO 2, MC4-EVO 2A, JM608 | 
| Kabellänge (cm) | 120 | 
| Wind-/Schneelast | 2400Pa / 5400Pa | 
| Hagelwiderstand | HW 3 | 
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K) | -0,3100 | 
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K) | -0,2600 | 
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | +0,0460 | 
| NMOT | 45°C (±2°C) | 
| Hersteller: | AXITEC | 
| Hersteller Artikelbezeichnung: | AC-450TGBL/108WB | 
| Hersteller Artikelnummer: | AC-450TGBL/108WB | 
| Zertifikat 1: | IEC/TÜV | 
| Intrastat Warennummer: | 85414300 | 
| Rahmenfarbe: | schwarz | 
| Farbe Rückseitenfolie: | weiss | 
| Herstellerbezeichnung: | AXIbiperfect GL WB AC-450TGBL/108WB | 
| Anzahl pro Palette: | 36 | 
| Anzahl pro Container: | 864 | 
| Verpackungsmaterial: | Kartonverpackung | 
| Höhe (mm): | 30 | 
| Länge (mm): | 1762 | 
| Breite (mm): | 1134 | 
| Gewicht (kg): | 22,0 | 
 
                                    
	
 Solaranlage
Solaranlage Stromaggregate
Stromaggregate Stromspeicher
Stromspeicher Maschinen
Maschinen Baustoffe
Baustoffe Kontakt
Kontakt Schindel Solarmodule 415W TH415PMB7-44SCF Vollschwarz Einzelglas
Schindel Solarmodule 415W TH415PMB7-44SCF Vollschwarz Einzelglas						



 
				









 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.